Pelayanan Kesehatan Masyarakat
021-12345678
info@puskesmas.go.id
Senin-Jumat: 08.00 - 16.00
Halaman ini menyajikan data dan laporan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Data ini diperbarui secara berkala dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian, perencanaan program kesehatan, dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan.
Laporan pola penyakit menunjukkan distribusi dan tren penyakit yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas. Data ini penting untuk perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
| No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus | Persentase | Tren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) | 3,245 | 18.7% | 2.3% |
| 2 | Hipertensi | 2,876 | 16.5% | 3.1% |
| 3 | Penyakit Gastritis | 2,154 | 12.4% | 1.8% |
| 4 | Diabetes Melitus | 1,987 | 11.4% | 4.2% |
| 5 | Penyakit Kulit | 1,654 | 9.5% | 1.2% |
| 6 | Diare | 1,432 | 8.2% | 2.5% |
| 7 | Penyakit Gigi dan Mulut | 1,245 | 7.2% | 0.3% |
| 8 | Penyakit Sendi | 1,123 | 6.5% | 1.7% |
| 9 | Konjungtivitis | 876 | 5.0% | 3.2% |
| 10 | Penyakit Jantung | 798 | 4.6% | 2.8% |
Laporan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB) mencakup data tentang pemeriksaan kehamilan, persalinan, kesehatan bayi dan balita, serta penggunaan kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas.
| Indikator | Target | Capaian | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cakupan K1 (Kunjungan Pertama Ibu Hamil) | 95% | 92.5% | 97.4% | Baik |
| Cakupan K4 (Kunjungan Keempat Ibu Hamil) | 90% | 87.2% | 96.9% | Baik |
| Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan | 95% | 98.2% | 103.4% | Sangat Baik |
| Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) | 90% | 89.5% | 99.4% | Baik |
| Deteksi Dini Risiko Tinggi Kehamilan | 85% | 82.7% | 97.3% | Baik |
| Penanganan Komplikasi Kebidanan | 80% | 78.5% | 98.1% | Baik |
| Kunjungan Bayi (0-11 bulan) | 90% | 88.3% | 98.1% | Baik |
| Pelayanan Anak Balita (12-59 bulan) | 85% | 79.6% | 93.6% | Cukup |
| Peserta KB Aktif | 70% | 68.4% | 97.7% | Baik |
| Peserta KB Baru | 10% | 8.7% | 87.0% | Cukup |
Laporan cakupan imunisasi menunjukkan persentase anak yang telah mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam program imunisasi nasional.
| Jenis Imunisasi | Sasaran | Realisasi | Cakupan | Status |
|---|---|---|---|---|
| BCG | 1,245 | 1,220 | 98.0% | Sangat Baik |
| DPT-HB-Hib 1 | 1,245 | 1,208 | 97.0% | Sangat Baik |
| DPT-HB-Hib 2 | 1,245 | 1,195 | 96.0% | Sangat Baik |
| DPT-HB-Hib 3 | 1,245 | 1,183 | 95.0% | Sangat Baik |
| Polio 1 | 1,245 | 1,208 | 97.0% | Sangat Baik |
| Polio 2 | 1,245 | 1,195 | 96.0% | Sangat Baik |
| Polio 3 | 1,245 | 1,183 | 95.0% | Sangat Baik |
| Polio 4 | 1,245 | 1,170 | 94.0% | Baik |
| IPV | 1,245 | 1,183 | 95.0% | Sangat Baik |
| Campak-Rubella | 1,245 | 1,158 | 93.0% | Baik |
| Imunisasi Dasar Lengkap | 1,245 | 1,145 | 92.0% | Baik |
Laporan status gizi menunjukkan kondisi gizi balita di wilayah kerja Puskesmas berdasarkan pengukuran antropometri (berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan).
| Indikator | Jumlah Balita | Persentase | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Balita Gizi Buruk (BB/U < -3 SD) | 32 | 1.2% | < 1% | Kurang |
| Balita Gizi Kurang (-3 SD ≤ BB/U < -2 SD) | 187 | 7.1% | < 10% | Baik |
| Balita Gizi Baik (-2 SD ≤ BB/U ≤ 2 SD) | 2,345 | 89.2% | > 80% | Sangat Baik |
| Balita Gizi Lebih (BB/U > 2 SD) | 65 | 2.5% | < 5% | Baik |
| Balita Sangat Pendek (TB/U < -3 SD) | 78 | 3.0% | < 5% | Baik |
| Balita Pendek (-3 SD ≤ TB/U < -2 SD) | 265 | 10.1% | < 15% | Baik |
| Balita Normal (-2 SD ≤ TB/U ≤ 2 SD) | 2,245 | 85.4% | > 80% | Sangat Baik |
| Balita Tinggi (TB/U > 2 SD) | 41 | 1.5% | < 5% | Baik |
| Balita Sangat Kurus (BB/TB < -3 SD) | 45 | 1.7% | < 2% | Baik |
| Balita Kurus (-3 SD ≤ BB/TB < -2 SD) | 156 | 5.9% | < 8% | Baik |
Laporan kesehatan lingkungan mencakup data tentang kondisi sanitasi, akses air bersih, pengelolaan sampah, dan faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
| Indikator | Jumlah Rumah | Persentase | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rumah dengan Akses Air Bersih | 4,567 | 87.5% | 90% | Cukup |
| Rumah dengan Jamban Sehat | 4,325 | 82.9% | 85% | Cukup |
| Rumah dengan Pengelolaan Sampah | 3,987 | 76.4% | 80% | Cukup |
| Rumah dengan Saluran Pembuangan Air Limbah | 3,756 | 72.0% | 75% | Cukup |
| Rumah Bebas Jentik Nyamuk | 4,123 | 79.0% | 85% | Cukup |
| Rumah dengan Ventilasi Cukup | 4,432 | 84.9% | 80% | Baik |
| Rumah dengan Pencahayaan Cukup | 4,567 | 87.5% | 80% | Baik |
| Rumah dengan Lantai Kedap Air | 4,678 | 89.6% | 85% | Baik |
| Rumah Sehat (Memenuhi Semua Kriteria) | 3,245 | 62.2% | 70% | Kurang |
Anda dapat mengunduh laporan lengkap dalam format PDF atau Excel untuk keperluan analisis lebih lanjut.